Модели автомобилей Форд.
Модели автомобилей Форд, приведенные в данной статье, характеризуются расположением и числом цилиндров, мощностью и объемом двигателя, типом коробки перемены передач и базовой нормой расхода топлива.
Модели автомобилей Форд представлены в нижеуказанной таблице в разрезе 2-х групп:
1-я группа в количестве 54 моделей с базовой нормой расхода топлива от 6,5 до 10 литров включительно;
2-я группа моделей в количестве 15 с базовой нормой расхода топлива свыше 10 литров.
Для подборки моделей автомобилей по группам базовая норма расхода топлива взята из методических рекомендаций Минтранса России «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»(распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р с последующими дополнениями).
Согласно этого документа базовая норма — это норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии.
В соответствии с этим документом базовая норма расхода топлива соответствует режиму движения легкового автомобиля в снаряженном состоянии (без пассажиров) в пригородной зоне в летнее время.
Летнее время для Краснодарского края с марта по ноябрь, Москвы и Московской области – с апреля по октябрь, для Белгородской области – с 15 марта по 14 ноября, для Кемеровской области – с мая по октябрь, для Калининградской области с 15 марта по 14 ноября, для Магаданской области с 1 мая по 14 октября и т.д.
В других условиях это будет уже эксплуатационная норма расхода топлива.
Она может быть ниже базовой в размере до 15% в случае движения автомобиля по дорогам общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности.
Норма расхода топлива легкового автомобиля будет выше базовой при движении в городах и других населенных пунктах, при эксплуатации автомобиля в зимних условиях, при использовании установки «климат-контроль» или кондиционера, при эксплуатации автомобилей со сроком службы более пяти лет и т.д.
В этой статье в таком же формате приведены базовые нормы расхода топлива для автомобилей БМВ.
Условные обозначения:
4L — число и расположение цилиндров (L — рядное, V-образное); 1,798 — рабочий объем двигателя, л; 125 — мощность двигателя, л.с; 5M — количество передач (M — механическая; A — автоматическая коробка передач); D – дизельное топливо, 4WD – полный привод.
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | |
Ford | от 6,5 до 10 литров | |||||
1 | C-Max 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,1 |
2 | C Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,7 |
3 | C-Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
4 | Fiesta 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5M | 7,1 |
5 | Focus 1.6 | 4L | 86 | 1,596 | 5M | 7,1 |
6 | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 4A | 8,3 |
7 | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,8 |
8 | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 100 | 1,596 | 4A | 8,3 |
9 | Focus 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
10 | Focus 1,6 Station Wagon | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
11 | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,5 |
12 | Focus 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8.0 |
13 | Focus 1.8 StationWagon | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,1 |
14 | Focus 1.8 TD | 4L | 115 | 1,753 | 5M | 6,9D |
15 | Focus 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,1 |
16 | Focus II 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,7 |
17 | Focus III 1.6 | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,2 |
18 | Focus III 1.6 Trend Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
19 | Focus III 1.6 Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,3 |
20 | Focus II 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,6 |
21 | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
22 | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,3 |
23 | Focus III 1.6 Kombi | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,7 |
24 | Focus II 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 7,9 |
25 | Focus II 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
26 | Focus III 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,0 |
27 | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
28 | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
29 | Focus III 2,0 | 4L | 150 | 1,999 | 6PS | 7,8 |
30 | Focus III 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 5M | 8,3 |
31 | Fusion 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5M | 7,3 |
32 | Fusion 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,4 |
33 | Galaxy 1.8 TDCi | 4L | 125 | 1,753 | 6M | 7,0D |
34 | Galaxy 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,9 |
35 | Galaxy 2.0 TDI | 4L | 140 | 1,947 | 6A | 8,2D |
36 | Galaxy 2.0 TDCi | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,7D |
37 | Mondeo 1.6 | 4L | 120 | 1,596 | 5M | 7,5 |
38 | Mondeo 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 8,0 |
39 | Mondeo 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,5 |
40 | Mondeo 2.0 StationWagon | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
41 | Mondeo 2.0 | 4L | 200 | 1,999 | 6PS | 8,7 |
42 | Mondeo 2.0 | 4L | 203 | 1,999 | 6PS | 8,9 |
43 | Mondeo 5D 2.0 T | 4L | 240 | 1,999 | 6PS | 8,3 |
44 | Mondeo 2.0 D | 4L | 130 | 1,997 | 6A | 7,3D |
45 | Mondeo 2.0 TD | 4L | 140 | 1,997 | 6A | 7,4D |
46 | Mondeo 2,0 TD | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,3D |
47 | Mondeo 2.0 TDCi | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,4D |
48 | Mondeo 2.2 D | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 6,5D |
49 | Mondeo 2.5 T | 5L | 220 | 2,521 | 6M | 10,0 |
50 | Ranger 2.2 TD 4WD | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 9,3D |
51 | Tourneo 1.8 TDCi | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,5D |
52 | Tourneo Connect 1.8 D | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,6D |
53 | Tourneo Connect 1,8 TDCi | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 8,0D |
54 | Tourneo Connect 1.8 D | 4L | 110 | 1,753 | 5M | 7,7D |
Ford | более 10 литров | |||||
1 | Endeavour 3.0 TDCI | 4L | 156 | 2,953 | 5A | 10,5D |
2 | Escape 2.3 4WD | 4L | 155 | 2,261 | 4A | 12,4 |
3 | Escape 2.3 4WD | 4L | 145 | 2,261 | 4A | 12,2 |
4 | Expedition 5.4 4WD | 8V | 304 | 5,403 | 4A | 19,1 |
5 | Explorer 4.0 4WD | 6V | 213 | 4,009 | 5A | 15,3 |
6 | Explorer 4.6 4WD | 8V | 296 | 4,601 | 6A | 17,5 |
7 | Ford Explorer 3.5 AWD | 6V | 294 | 3,496 | 6A | 13,6 |
8 | Galaxy 2.3 4WD | 4L | 140 | 2,295 | 5M | 11,2 |
9 | Galaxy 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,1 |
10 | Maverick XLT 3.0 | 6V | 203 | 2,967 | 4A | 13,8 |
11 | Mondeo 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,0 |
12 | Mondeo 2.5 | 6V | 170 | 2,495 | 6M | 10,3 |
13 | Mondeo 3.0 | 6V | 204 | 2,967 | 6M | 10,9 |
14 | Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD | 4L | 143 | 2,499 | 5A | 12,2D |
15 | S-Max 2.3 | 4L | 161 | 2,261 | 6A | 10,8 |
15 | S-Max 2.5 T | 5L | 220 | 2,521 | 6M | 10,3 |
Автотранс — консультант. ру.