Расход топлива 100 км Ниссан.
Расход топлива 100 км Ниссан представлен в виде базовой нормы расхода топлива по данным методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р в редакции распоряжений от 14.05.2014 N НА-50-р и от 14.07.2015 N НА-80-р). Значения базовой нормы расхода топлива применимы при эксплуатации легковых автомобилей в качестве коммерческого транспорта и для выбора оптимальной модели для личного пользования.
Согласно вышеуказанного документа базовая норма — это норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии (без пассажиров) в пригородной зоне в летнее время.
Пригородную зону статья 49 Градостроительного кодекса РФ определяет как земли за пределами городской черты, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию.
Летнее время для Москвы и Московской области – с апреля по октябрь, для Белгородской области – с 15 марта по 14 ноября, для Кемеровской области – с мая по октябрь, для Калининградской области с 15 марта по 14 ноября, для Магаданской области с 1 мая по 14 октября и т.д.
В других условиях это будет уже эксплуатационная норма расхода топлива.
Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в вышеуказанных методических рекомендациях. Устанавливается по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию автомобилей.
Эксплуатационная норма может быть ниже базовой в размере до 15% в случае движения автомобиля по дорогам общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности.
Эксплуатационная норма расхода топлива легкового автомобиля будет выше базовой при движении в городах и других населенных пунктах, при эксплуатации автомобиля в зимних условиях, при использовании установки «климат-контроль» или кондиционера, при эксплуатации автомобилей со сроком службы более пяти лет и т.д.
Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в методических указаниях в редакции распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р.
Пример расчета расхода топлива для легковых автомобилей приведен в этой статье.
Расход топлива 100 км Ниссан представлен в разрезе 2-х групп:
1- я группа моделей Ниссан с базовой нормой до 10 литров на 100 км пробега (31 модель);
2 — я группа моделей с базовой нормой расхода свыше 10 литров (25 моделей).
Нормы расхода топлива автомобилей Ниссан приведены в литрах на 100 км пробега в табличном варианте для каждой модели автомобиля, числа и расположения цилиндров, мощности и рабочего объема двигателя и типа КПП.
Условные обозначения:
4L — число и расположение цилиндров (L — рядное, V- образное), 107— мощность двигателя, л.с; 1,596 — рабочий объем двигателя, л; КПП (A — автоматическая коробка передач, M — механическая, CVT — бесступенчатая автоматическая); D – дизельное топливо.
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л
|
КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | |
Nissan | до 10 л | |||||
1 | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 5M | 7,9 |
2 | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 4A | 8,1 |
3 | Bluebird Sylphy 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,5 |
4 | Bluebird Sylphy 2.0 | 4L | 133 | 1,997 | CVT | 8,3 |
5 | Lafesta 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 9,0 |
6 | Navara 2.5 TD Double Cab | 4L | 174 | 2,488 | 6M | 10D |
7 | Note 1.4 Comfort | 4L | 88 | 1,386 | 5M | 7,3 |
8 | Note 1.6 Comfort | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,9 |
9 | Note 1.6 Luxury | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 8,3 |
10 | Pathfinder 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 6M | 9,8D |
11 | Primera Elegance 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 4A | 9,3 |
12 | Qashaqi 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,0 |
13 | Qashaqi 2.0 | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,3 |
14 | Qashaqi 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | CVT | 9,4 |
15 | Serena 2.0 C-25 | 4L | 137 | 1,997 | CVT | 9,2 |
16 | Teana 2.5 4WD | 6V | 182 | 2,488 | CVT | 10,0 |
17 | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 8,3 |
18 | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,5 |
19 | Tiida 1.8 Tekna | 4L | 126 | 1,797 | 6M | 8,5 |
20 | Tiida Latio 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,3 |
21 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,488 | 5M | 10,0 |
22 | X-Trail 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,7 |
23 | X-Trail 2.2 TD | 4L | 136 | 2,184 | 6M | 8.3D |
24 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | CVT | 9,8 |
25 | Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,2 |
26 | Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 4A | 9,8 |
27 | Juke 1.6T 4WD | 4L | 190 | 1,618 | CVT | 9,4 |
28 | X-Trail 2.0TD 4WD | 4L | 150 | 1,995 | CVT | 8,5D |
29 | X-Trail 2.2TD 4WD | 4L | 114 | 2,184 | 6M | 8,0D |
30 | Juke 1.6 | 4L | 117 | 1,598 | 5M | 7,6 |
31 | Teana 2.5 2WD | 6V | 182 | 2,496 | CVT | 9,9 |
Nissan | св. 10 л | |||||
1 | Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,598 | 5A | 17,5 |
2 | Maxima 3.0 | 6V | 200 | 2,988 | 5M | 10,1 |
3 | Murano 3.5 4WD | 6V | 234 | 3,498 | CVT | 14,1 |
4 | Murano 3.5 4WD | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 12,0 |
5 | Navara 2.5 TD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 10,6D |
6 | Navara 2.5 TD Double Cab | 4L | 174 | 2,488 | 6M | 10D |
7 | Navara 3.0 D | 6V | 231 | 2,991 | 5A | 10,9D |
8 | Pathfinder 2.5 D 4WD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 11,2D |
9 | Pathfinder 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 5A3 | 10,7D |
10 | Pathfinder 3.0 TD AWD | 6V | 231 | 2,991 | 7A | 11,0D |
11 | Pathfinder 4.0 4WD | 6V | 269 | 3,954 | 5A | 15,9 |
12 | Pathfinder Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,552 | 5A | 18,5 |
13 | Patrol 3.0 D Elegance | 4L | 160 | 2,953 | 5M | 13,4D |
14 | Patrol 4.8 4WD | 6L | 245 | 4,759 | 5A | 18,9 |
15 | Patrol 5.6 | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 18,1 |
16 | Safari 4.8 Grand Road Limited 4WD | 6L | 245 | 4,758 | 5A | 20,0 |
17 | Serena 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 11,1 |
18 | Serena 2.0 4WD | 4L | 145 | 1,998 | 4A | 11,5 |
19 | Teana 2.5 4WD | 4L | 167 | 2,488 | CVT | 10,4 |
20 | Teana 3.5 | 6V | 245 | 3,498 | CVT | 11,3 |
21 | Teana 3.5 Premium | 6V | 245 | 3,498 | 4A | 12,8 |
22 | Teana 3.5 Premium | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 11,2 |
23 | Terrano 3.0 D | 4L | 154 | 2,953 | 5M | 10.5D |
24 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,448 | 5M | 10,5 |
25 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | 6M | 10,6 |
Автотранс — консультант. ру.