google-site-verification=Fzdj6hYKyL4WBC0mXE4kjKsrbNKyERDg

Плотность грузов.

Значения плотности строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, необходимы для планирования и безопасности перевозок (использования объема кузовов и цистерн, размещения грузов по площади пола, определения полной массы и нагрузок на оси).

Плотность грузов измеряется отношением его массы к занимаемому объему (т/м3).

Средние значения плотности нефтепродуктов: автомобильные бензины – 0,74; дизельные топлива – 0,825; масла для двигателей – 0,90; трансмиссионные масла – 0,91; тосол А-40 – 1,08 (г\см3).

Плотность строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов, перевозимых автомобильным транспортом.

 

№№ п/п Наименование материалов Объем Масса, кг
1                                     2    3        4
Строительные, промышленные и бытовые грузы
1. Алебастр в кусках навалом 1 м3 1600
2. Асфальтобетон 1 м3 2000-2450
3.  Асфальт в плитках 1 м3 1100
4. Асфальт, битум, гудрон 1 м3 1200-1540
5. Бетон с гравием 1 м3 2000-2400
6. Бетон с золой 1 м3 1700-1900
7. Бетон шлаковый 1 м3 1000-1700
8. Бетон с песчаником 1 м3 2100-2500
9. Бетон с кирпичным щебнем 1 м3 1600-2000
10. Балки деревянные, бревна, брусья, горбыль, доски,    жерди, тес разный 1 м3 600
11. Гипс (насыпью) 1 м3 800-1300
12. Гипс (камень) 1 м3 1400-1600
13. Глина простая слежавшаяся 1 м3 1450-1600
14. Глина свежая комовая 1 м3 1800-2200
15. Гравий и щебень твердый навалом 1 м3 1700-1800
16. Дрова хвойные и березовые 1 м3 400-600
17.  Железобетонные изделия 1 м3 2400
18. Земля сухая 1 м3 1100-1300
19. Земля смерзшаяся 1 м3 1300-1500
20. Известь негашеная комовая навалом 1 м3 900-1100
21. Известь гашеная в порошке 1 м3 500-600
22. Керамзит 1 м3 700
23. Камень булыжный и бутовый 1 м3 1800
24. Кирпич (лом) 1 м3 1300-1500
25. Кирпич красный стандартный 1000 шт. 3350-3750
26. Мусор строительный 1 м3 1100-1400
27. Мел кусковой навалом 1 м3 1300
28. Мусор уличный бытовой 1 м3 300-650
29. Песок речной нормальной влажности 1 м3 1600-1700
30. Песок сырой 1 м3 1900-2050
31. Песок сухой 1 м3 1400-1700
32. Раствор строительный 1 м3 1200
33. Уголь 1 м3 450-1000
34. Цемент россыпью 1 м3 1300-1400
35. Черепица плоская 1000 шт. 2300
36. Шифер кровельный 1 м3 2450-2750
37. Щебень кирпичный 1 м3 1200-1350
38. Щебень среднего ракушечника 1 м3 750-900
Сельскохозяйственные грузы
1. Пшеница 1 м3 700-830
2. Рожь 1 м3 650-790
3. Овес 1 м3 400-550
4. Ячмень 1 м3 620-750
5. Кукуруза, зерно 1 м3 700-750
6. Кукуруза, зеленая масса, початки 1 м3 300-450
7. Фасоль насыпью 1 м3 520-580
8. Чечевица 1 м3 700-850
9. Жмыхи навалом 1 м3 590-670
10. Картофель 1 м3 620-730
11. Свекла 1 м3 570-700
12. Морковь 1 м3 500-600
13. Корнеплоды разные 1 м3 600-650
14. Кочанная капуста 1 м3 200-320
15. Навоз перепревший 1 м3 800-1000
16. Навоз уплотненный соломистый 1 м3 500-700
17. Торф 1 м3 200-750
18. Минеральные удобрения 1 м3 780-850

Автотранс — консультант.ру.

 width=

Яндекс.Метрика