Рено Каптур характеристики и цены
Рено Каптур создан на базе автомобиля Рено Дастер. Выпускается компанией Рено в Москве. Оснащается бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с. в сочетании с механической коробкой передач, автоматической коробкой передач или вариатором.
Имеет передний или полный привод. Выпускается с 2016 года по настоящее время.
Рено Каптур отличается от Рено Дастер более стильной формой кузова и более широкими возможностями и исполнениями внутри каждой комплектации.
Всего насчитывается 5 комплектаций:
— Life по цене по данным сайта Renault.ru от 944 000 руб;
— Drive по цене от 1 009 990 руб;
— Play по цене от 1 124 990 руб;
— Style по цене от 1 139 990 руб;
— Extreme по цене от 1 204 990 руб.
Содержание и возможности каждой комплектации приводятся на сайте Renault.ru.
Ниже приводятся технические характеристики основных моделей Рено Каптур.
Автомобиль | Модификация | |
Название модификации | 1.6 л (114 л.с.) МКП | 2.0 л (143 л.с.) МКП |
Колесная формула | 4 х 2 | 4 х 4 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
Число мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4333 | 4333 |
Ширина, мм | 1813 | 1813 |
Высота, мм | 1613 | 1613 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 |
Дорожный просвет при снаряженной массе (клиренс), мм | 205 | 205 |
Снаряженная масса, кг | 1262 — 1290 | 1 390 – 1 411 |
Масса прицепа, необорудованного тормозами, кг | 665 | 730 |
Допустимая нагрузка на крыше, кг | 80 | 80 |
Объем багажника, л (в скобках — с откинутыми задними сиденьями) | 387 (1200) | 387 (1200) |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Диаметр цилиндра на ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 |
Степень сжатия | 10,7 | 11,05 |
Рабочий объем, куб. см. | 1598 | 1998 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 114 (84) / 5500 | 143 (105) / 5750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 156 / 4000 | 195 / 4000 |
Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Коробка передач, привод и шины | ||
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая (или клиноременный вариатор) | механическая, 6-ступенчатая (или автоматическая, 4-ступенчатая) |
Привод | передний | полный, с электромагнитной муфтой подключения задних колес |
Шины | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Динамика и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч. В скобках – данные по автомобилю с вариатором (166) и автоматом (180) | 171 (166) | 185 (180) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 (13,8 – с вариатором) | 10,5 (11,2 – с автоматом) |
Расход топлива в городском цикле, л / 100 км | 9,3 (8,6) | 10,1 (11,7) |
Расход топлива в загородном цикле, л / 100 км | 6,3 (6,0) | 6,7 (7,3) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 (6,9) | 8,0 (8,9) |
Емкость топливного бака, л | 52 | 52 |
Управление и подвеска | ||
Усилитель руля | электрогидравлический | гидравлический |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | ||
Антиблокировочная система | ABS Bosch 9 | ABS Bosch 9 |
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, диаметр, мм | 228 | 228 |
Характеристики Рено Дастер приведены в этой статье.