Бортовые КАМАЗы.
1. Бортовые КАМАЗы предназначены для перевозки грузов различного назначения как одиночными автомобилями, так и автопоездами в составе бортовых КАМАЗов в сцепе с бортовыми прицепами.
Характеристика бортовых КАМАЗов приведена ниже в таблицах по их колесной формуле.
Колесная формула состоит из двух цифр: первая цифра – число колес автомобиля, вторая цифра — число ведущих колес. При этом каждое из сдвоенных ведущих колес считается за одно колесо. Например, 4х2 – всего 4 колеса, из них 2 колеса (сдвоенные или одинарные) на ведущей оси, то есть это двухосный автомобиль с одним ведущим мостом; 6х4 – трехосный автомобиль с двумя ведущими осями, 6х6 – трехосный автомобиль со всеми ведущими осями и т.д.
2. Бортовые КАМАЗы с колесной формулой 4х2 (двухосные автомобили с задним ведущим мостом).
КАМАЗ 43253-28(R4)
|
KАМАZ-43253-C4
|
KАМАZ-5308-A4
|
KAMAZ-4308-R4
|
|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7015 | 7015 | 7420 | 6020 |
Грузоподъемность, кг | 7250 | 7500 | 7505 | 5730 |
Полная масса автомобиля, кг | 14590 | 14590 | 15000 | 11900 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 5145 | 5145 | 5000 | 4350 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 9445 | 9445 | 10000 | 7550 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | Согласно руководства по эксплуатации | Согласно руководства по эксплуатации | 13000 | 8000 |
Полная масса автопоезда, кг | Согласно руководства по эксплуатации | Согласно руководства по эксплуатации | 28000 | 19900 |
База, мм | 4200 | 4200 | 5600/5900 | 4100/4700 |
Длина автомобиля, мм | 7505 | 7505 | 9600/10250 | 7400/8450 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | Без спального места | Без спального места | Со спальным местом | В зависимости от комплектации |
Двигатель | Cummins ISB6.
7e4 245 |
Cummins ISB4.5e4 185 | Cummins 6ISBe4 300 | Cummins ISB6.
7e4 245 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 178 (242) | 130 (177) | 215 (292) | 178 (242) |
Число цилиндров | 6, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 6,7 | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
КПП | механическая, 6-ти ступенчатая | механическая, 6-ти ступенчатая | механическая, 9-ти ступенчатая | механическая, 6-ти ступенчатая |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Внутренние размеры платформы, мм | 5162 х 2470 х 730 | 5162 х 2470 х 730 | 7258 х 2470 х 730 или 7798 х 2470 х 730 | 5162 х 2470 х 730 или 6112 х 2470 х 730 |
- КАМАЗы 6х4 (трехосные бортовые автомобили с двумя ведущими мостами).
KAMAZ-65207 | КАМАЗ-65117-23(А4) | KАМАZ-65117-А4 | KАМАZ-6360-73 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11200 | 9425 | 8425 | 12100 |
Грузоподъемность, кг | 14725 | 14500 | 11575 | 15325 |
Полная масса автомобиля, кг | 26000 | 24000 | 20000 | 27500 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 7000 | 6000 | 4400 | 7500 |
Нагрузка на тележку, кг | 19000 | 18000 | 15600 | 20000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 | 14000 | 14000 | 20000 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 | 38000 | 34000 | 47500 |
База, мм | 5100+1440 | 3690/4970+1320 | 3690/4970+1320 | 5300+1440 |
Длина автомобиля, мм | 10600 | 8585/10290 | 8585/10290 | 10380 |
Экологический стандарт | Евро 5 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | Со спальным местом | Со спальным местом | Со спальным местом | с 2-мя спальными местами |
Двигатель | Daimler OM 457LA.V/ 3 | Cummins ISB6.7e4 300 | Cummins ISB6.7e4 300 | 740.73-400 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточ
ным охлаждением наддувочного воздуха |
дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 295 (401) | 219 (298) | 219 (298) | 294 (400) |
Число цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, V-образное |
Рабочий объем, л | 11,97 | 6,7 | 6,7 | 11,76 |
КПП | механическая , синхронизиро
ванная, 16-ти ступенчатая |
механическая, девятиступенчатая | механическая, девятиступен
чатая |
механическая, шестнадцати
ступенчатая |
Платформа | бортовая, с алюминиевым откидными бортами , распашными задними воротами, с каркасом и тентом | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | бортовая, аллюминиевая, с задними распашными воротами |
Внутренние размеры платформы, мм | 7800 х 2480 х 2500 | 7800 х 2470 х730 | 6112х2470х730 | 7800 х 2470 х 2400 |
- КАМАЗы 4х4 (двухосные бортовые автомобили с двумя ведущими мостами).
KAMAZ 43502-14 (S4) | KАМАZ-43502-45 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8625 | 8625 |
Грузоподъемность, кг | 4370 | 4075 |
Полная масса автомобиля, кг | 12700 | 12700 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 5300 | 5300 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 7400 | 7400 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 | 7000 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 | 19700 |
База, мм | 4180 | 4180 |
Длина автомобиля, мм | 7690 | 7690 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | со спальным местом | со спальным местом |
Двигатель | Cummins ISB6.7 275 | 740.652-260 |
Тип двигателя | турбодизель | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 203,6 (277) | 191 (260) |
Число цилиндров | 6, рядное | 8, V-образное |
Рабочий объем, л | 6,7 | 11,76 |
КПП | механическая, 9-тиступенчатая | механическая, 9-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Платформа | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Внутренние размеры платформы, мм | 4892 х 2470 х 730 | 4892 х 2470 х 730 |
- КАМАЗы 6х6 (трехосные автомобили с тремя ведущими мостами).
KAMAZ-43118-46 | KAMAZ-5350-42 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10300 | 9600 |
Грузоподъемность, кг | 11225 | 7325 |
Полная масса автомобиля, кг | 21600 | 17000 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 5800 | 5600 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 | 11400 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 | 29000 |
База, мм | 3690+1320 | 3340+1320 |
Длина автомобиля, мм | 8230 | 7690 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | со спальным местом | со спальным местом |
Двигатель | 740.662-300 | 740.622-280 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) | 206 (280) |
Число цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 | 11,76 |
КПП | механическая, 9-тиступенчатая | механическая, 9-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Внутренние размеры платформы, мм | 6112 х 2470 х 730 | 4892 х 2470 х 730 |
- КАМАЗы 8х8 (четырехосные автомобили с четырьмя ведущими мостами).
KAMAZ 6560-43 | KАМАZ-63501-40 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 16175 | 12600 |
Грузоподъемность, кг | 24150 | 14600 |
Полная масса автомобиля, кг | 40400 | 27200 |
Нагрузка на первую и вторую оси, кг | 14400 | 11200 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 | 16000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 52400 | 39200 |
База, мм | 2060+3640+1440 | 1950+3340+1320 |
Длина автомобиля, мм | 10300 | 9610 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | со спальным местом | со спальным местом |
Двигатель | 740.632-400 | 740.602-360 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | 265 (360) |
Число цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 | 11,76 |
КПП | механическая, синхронизирован
ная, 16-ступенчатая |
механическая, шестнадцатиступенчатая |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Платформа | бортовая, металлическая, с откидными бортами, оборудована съемным каркасом и тентом | бортовая, металлическая, с откидными бортами |
Внутренние размеры платформы, мм | 7258 х 2470 х 730 | 6648 х 2470 х 730 |
7. Бортовые КАМАЗы комплектуются прицепной автотехникой производства ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-камаз,»входящих в группу компаний КАМАЗ.
7.1. 2-х осными бортовыми прицепами грузоподъемностью от 7 до 14,5 тонн.
7.2. 3-х осными бортовыми прицепами грузоподъемностью от 13 до 19 тонн.
7.3. 2-х осными прицепами — цистернами под светлые нефтепродукты номинальной вместимостью 9500 и 11200 литров.
7.4. 2-х осными прицепами — цистернами для перевозки воды вместимостью 8000 литров.
Бортовые КАМАЗы комплектуются прицепами других заводов России, перечень которых приводится в этой статье.