Зимний расход топлива.
1. Зимний расход топлива – это расход топлива автомобиля на его работу в зимнее время. Определяется базовой нормой расхода топлива и добавкой к этой базовой норме определенного процента в зависимости от климатической зоны в разрезе субъектов Российской Федерации по федеральным округам. Нормативные значения базовой нормы расхода топлива для всех типов автомобилей и предельные величины зимних надбавок приводятся в распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р
(редакция от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте.»
2. Предельные значения зимних надбавок приведены в таблице.
N пп | Регионы России (по федеральным округам) | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Центральный | |||
1 | Москва | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
2 | Белгородская обл. | 4.0 15.XI…15.III | 7 |
3 | Брянская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
4 | Владимирская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
5 | Воронежская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
6 | Ивановская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
7 | Калужская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
8 | Костромская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
9 | Курская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
10 | Липецкая обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
11 | Московская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
12 | Орловская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
13 | Рязанская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
14 | Смоленская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
15 | Тамбовская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
16 | Тверская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
17 | Тульская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
18 | Ярославская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
II. Северо-Западный | |||
19 | Санкт-Петербург | 5.0 01.XI..31.III1 | 10 |
20 | Республика Карелия | 5.5 01.XI…15.IV | 12 |
21 | Республика Коми | 6.0 01.XI…30.IV | 15 |
г. Воркута с прилегающим административным районом | 6.5 15.XI…30.IV | ||
22 | Архангельская обл. (без Ненецкого автономного округа) | 6.0 01.XI…30.IV | 15 |
23 | Вологодская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
24 | Калининградская обл. | 4.0 15.XI…15.III | 7 |
25 | Ленинградская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
26 | Мурманская обл. | 6.0 01.XI…30.IV | 15 |
27 | Новгородская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
28 | Псковская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
29 | Ненецкий автономный округ | 6.0 15.X…15.IV | 18 |
III. Северо — Кавказский | |||
30 | Ставропольский край | 3.5 01.XII..15.III | 5 |
31 | Республика Дагестан | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
32 | Республика Ингушетия | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
33 | Чеченская Республика | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
34 | Кабардино-Балкарская Республика | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
36 | Республика Северная Осетия — Алания | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
IV. Южный | |||
37 | Ростовская обл. | 4.0 15.XI..15.III | 7 |
38 | Республика Адыгея | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
39 | Астраханская обл. | 5.0 15.X…15.III | 10 |
40 | Волгоградская обл. | 5.0 15.X…15.III | 10 |
41 | Республика Калмыкия | 5.0 15.X…15.III | 10 |
42 | Краснодарский край | 3.0 01.XII…1.III | 5 |
43 | Республика Крым | 4.0 01.XI..01.III | 5 |
V. Приволжский | |||
44 | Республика Башкортостан | 5.5 01.XI…15.IV | 12 |
45 | Республика Марий Эл | 5.0 01.XI..31.III | 10 |
46 | Республика Мордовия | 5.0 01.XI..31.III | 10 |
47 | Республика Татарстан | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
48 | Удмуртская Республика | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
49 | Чувашская Республика | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
50 | Кировская обл. | 5.5 15.X…31.III | 12 |
51 | Нижегородская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
52 | Оренбургская обл. | 6.0 15.X…15.IV | 15 |
53 | Пензенская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
54 | Пермская обл. (без Коми-Пермяцкого автономного округа) | 5.5 01.XI…15.IV | 10 |
55 | Самарская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
56 | Саратовская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
57 | Ульяновская обл. | 5.0 01.XI…31.III | 10 |
58 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 6.0 15.X…15.IV | 18 |
VI. Уральский | |||
59 | Курганская обл. | 5.5 01.XI…15.IV | 10 |
60 | Свердловская обл. | 5.5 01.XI…15.IV | 10 |
61 | Тюменская обл. (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) | 5.5 01.XI…15.IV | 12 |
62 | Челябинская обл. | 5.5 01.XI…15.IV | 10 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ | 6.5 15.X…30.IV | 18 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6.5 15.X…30.IV | 18 |
VI1. Сибирский | |||
65 | Республика Алтай | 5.5 01.XI…15.IV | 15 |
66 | Республика Бурятия | 6.0 01.ХI…З0.V | 18 |
67 | Республика Тува | 6.0 01.ХI…30.IV | 18 |
68 | Республика Хакасия | 6.0 01.ХI…30.IV | 18 |
69 | Алтайский край | 5.5 01.XI…15.IV | 15 |
70 | Красноярский край (без Таймырского и Эвенкийского автономных округов) | 5.5 01.XI…15.IV | 15 |
71 | Иркутская обл. (без Усть-Ордынского Бурятского автономного округа) | 6.0 01.ХI…30.IV | 18 |
72 | Кемеровская обл. | 6.0 01.ХI…30.IV | 15 |
73 | Новосибирская обл. | 5.5 01.XI… 15.IV | 12 |
74 | Омская обл. | 5.5 01.XI… 15.IV | 12 |
75 | Томская обл. | 5.5 01.XI… 15.IV | 12 |
76 | Читинская обл. (без Агинского Бурятского автономного округа) | 6.0 01.ХI…30.IV | 18 |
77 | Таймырский автономный округ | 7.0 15.X…15.V | 18 |
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 6.0 01.ХI…30.IV | 18 |
79 | Эвенкийский автономный округ | 7.0 15.X….15.V | 18 |
80 | Агинский Бурятский автономный округ | 6.0 01.ХI…30.IV | 18 |
VIII. Дальневосточный | |||
81 | Республика Саха (Якутия) (без Чукотского автономного округа) | 7.0 15.X…15.V | 20 |
82 | Приморский край | 5.5 01.XI…15.IV | 12 |
83 | Хабаровский край | 5.5 01.XI…15.IV | 12 |
Охотский район | 6.5 15.X…30.IV | 18 | |
84 | Амурская обл. | 6.0 01.XI…30.IV | 15 |
85 | Камчатская обл. (без Корякского автономного округа) | 6.0 01.XI…30.IV | 15 |
86 | Магаданская обл. | 6.5 15.X…30.IV | 18 |
87 | Сахалинская обл.- южная часть | 5.0 15.XI…15.IV | 12 |
Сахалинская обл. — северная часть (выше 50 сев. широты) | 6.0 01.XI…30.IV | 15 | |
88 | Еврейская автономная обл. | 5.5 01.XI…15.IV | 12 |
89 | Корякский автономный округ | 6.0 01.XI…30.IV | 15 |
90 | Чукотский автономный округ | 6.5 15.X…30.IV | 20 |
91 | Острова Северного Ледовитого океана и морей | 7.0 01.XI…31.V | 20 |
3. Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут уточнять начальный и конечный сроки периода применения и значений зимних надбавок, в рекомендованных пределах для данного региона, при значительных отклонениях (понижениях или повышениях) температур от средних суточных или месячных многолетних среднестатистических значений — по согласованию с региональными (местными) службами Росгидрометцентра и Минтрансом России (в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р).
В качестве такой температурной границы (изотермы) принимается среднесуточная температура минус 5 °C, ниже и выше которой можно проводить соответствующие уточнения зимних надбавок.
При работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в командировках в других климатических районах) применяются надбавки, установленные для района фактической работы автомобиля.
Указанный период применения зимних надбавок к норме и их величину рекомендуется оформить распоряжением региональных (местных) органов власти, а при отсутствии соответствующих распоряжений — приказом руководителя предприятия или распоряжением индивидуального предпринимателя.
4. Зимний расход топлива – пример расчета. Для списания топлива в зимнее время требуется эксплуатационная норма расхода топлива на 100 километров пробега. Если базовая норма расхода топлива на автомобиль 33023 «Фермер» с двигателем ЗМЗ-405240 составляет 15,2 литра (летнее время в пригородной зоне), то зимняя норма в пригороде (т.е. эта норма будет уже эксплуатационной) в Московской области будет равна 16,72 литра. Надбавка взята максимальная, 10%. Но она может быть и меньше.
Эксплуатационная норма на данный автомобиль при работе зимой в городских условиях (например, в Москве) будет уже 22,04 литра (при применении максимальных надбавок в размерах 10% для зимы и 35% при работе в Москве). Кроме зимних надбавок и надбавок при работе автотранспорта в населенных пунктах применяются и другие повышающие надбавки (кроме понижающих на трассе).
В этой статье подробно изложено о применяемых надбавках к нормам расхода топлива. О расходе топлива написано в нескольких статьях настоящего сайта в рубриках Нормы расхода топлива на автотранспорте и Общетематические статьи.
Здесь приведен пример расчета расхода топлива для легкового автомобиля с применением зимних и городских надбавок.