Нормы расхода топлива для легковых автомобилей.
Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 ∙ Hs ∙ S ∙ (1 + 0,01 ∙D),
где Qн – нормативный расход топлив, л;
Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;
S – пробег автомобиля, км;
D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Пример.
1. Обработка путевого листа легкового автомобиля ГАЗ -31105 с двигателем ЗМЗ-4062.
Базовая норма расхода бензина – 11,5 л\100 км.
Общий пробег – 460 км, из них:
— движение в городе с населением 400 тыс. жителей – 40 км (принятая на предприятии надбавка к норме – 15%);
— движение в городе с населением 220 тыс. жителей – 30 км (надбавка к норме 10%);
— движение в городах и поселках до 100 тыс. жителей – 70 км (надбавка 5%);
— движение в Москве – 60 км (надбавка 25%);
— загородная зона – 260 км, из которой 30 км приходится на пригород (снижение нормы на 7% на расстоянии 230 км);
— автомобиль эксплуатировался в январе месяце ( на предприятии зимняя норма составляет 10%.
Расход топлива составит:
а) загородная зона (дорога с усовершенствованным покрытием) 0,01х11.5 х 230 х (1+ 0,01 х (+10+ (-7)) = 27,24 л. Учитываются повышающая зимняя надбавка и снижение на хорошую дорогу.
б) город 400 тысяч. Надбавки город + зима. 0,01х11,5х 40 х (1+ 0,01 х (15+10) = 5,75л.
в) город 220 тысяч. Надбавки те же. 0,01х11,5 х 30 х (1+ 0,01 х (10+10) = 4,14 л.
г) города и поселки. 0,01х11,5х70 х (1+0,01х (5+10) = 9,26л.
д) по Москве. 0,01х11,5 х 60 х (1+0,01х (25+10) = 9,32л.
е) по пригородным зонам. Только зимняя надбавка. 0,01х11,5 х 30 х (1+ 0,01 х10) = 3,8л.
Итого 59,5 л.
2. Второй вариант расчета. Q = 0,01х11,5 х 460 х ((1+ 0,01 х (10% зима на весь пробег + 15% город х 40\460 + 10% город х 30\460 + 5% города и поселки х70\460 + 25% Москва х 60\460 – 7% снижение х 230\460) = 59,5л.
3. Выполнив подобный расчет, можно для постоянных маршрутов или для однотипных условий эксплуатации автотранспорта установить среднюю эксплуатационную норму расхода топлива. Это будет летняя и зимняя эксплуатационные нормы. В этом случае расход топлива будет определяться умножением той или иной нормы на пробег автомобиля. И не нужно будет по каждому путевому листу выполнять сложные вычисления.
4. Базовая норма расхода топлива легковых автомобилей отечественного производства приведена в таблице.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
ВАЗ-2110 1,5i (BA3-21083.20-4L-1,5-71-5M) | 7,4 | Б |
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-l,499-73-5M) | 7,8 | Б |
ВАЗ-21102 (BA3-2111-4L-l,499-79-5M) | 7,5 | Б |
BA3-21103(BA3-2112-4L-l,499-92-5M) | 7,7 | Б |
ВАЗ-21104 (BA3-21124-4L-1,596-90-5M) | 8,4 | Б |
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-l,499-79-5M) | 7,6 | Б |
ВАЗ-21112-001,6 (BA3-21114-4L-1,596-80-5M) | 8,3 | Б |
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-l,499-92-5M) | 7,8 | Б |
ВАЗ-2112 (BA3-2112-4L-l,499-92-5M) | 7,7 | Б |
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-l,499-79-5M) | 7,9 | Б |
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-l,499-79-5M) | 7,4 | Б |
ВАЗ-2120 (BA3-2130-4L-l,774-82-5M) | 10,7 | Б |
ВАЗ-212090 «Бронто» брон. (BA3-2130-4L-l,774-82-5M) | 12,5 | Б |
ВАЗ-21213 (BA3-21213-4L-1,690-80-5M) | 11,5 | Б |
ВАЗ-21213Б брон. (BA3-21213-4L-l,69-79-5M) | 12,1 | Б |
ВАЗ-21214-20 (BA3-21214,10-4L-l,689-82-5M) | 10,9 | Б |
ВАЗ-21218 (BA3-21213-4L-l,69-79-5M) | 11,9 | Б |
ВАЗ-212182 брон. (BA3-21213-4L-l,69-79-5M) | 12,3 | Б |
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5M) | 10,5 | Б |
ВАЗ-2131 (BA3-21213-4L-1,69-80-5M) | 11,3 | Б |
ВАЗ-21310 (BA3-2130-4L-l,774-82-5M) | 11,5 | Б |
ВАЗ-213102 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5M) | 12,4 | Б |
ВАЗ-21312 (BA3-2130-4L-l,774-82-5M) | 11,4 | Б |
ВАЗ-2302 «Бизон» (BA3-2121-4L-l,57-78-4M) | 11,5 | Б |
ГАЗ-14 | 22,0 | Б |
ГАЗ-31029 (Rover-4L-l,994-140-5M) | 11,5 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10-4L-2,445-90-4M) | 13,5 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200F-4L-2,445-100-4M) | 13,0 | Б |
ГАЗ-3110 (Rover-4L-l,996-136-5M) | 10,7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 OM-4L-2,445-100-5M) | 12,2 | Б |
ГАЗ-3110 (3M3-4062.10-4L-2,287-150-5M) | 11,4 | Б |
ГАЗ-3110 (3M3-40210D; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13,0 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12,1 | Б |
ГАЗ-3110 (3M3-40620D-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10,6 | Б |
ГАЗ-31105 (3M3-40620D-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3A) | 26,5 | Б |
УАЗ-31514 (3M3-4025.10-4L-2,445-90-4M) | 16,7 | Б |
УАЗ-31514 (3M3-40210L-4L-2,445-81-4M) | 15,5 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L -2,445-76-4М) | 15,8 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L -2,445-74-4М) | 15,6 | Б |
УАЗ-31517 (HR492 НТА фирмы «VM»-4L-2,393-100-4M) | 11,0 | Д |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L -2,89-98-4М) | 14,5 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L -2,89-84-4М) | 15,9 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14,9 | Б |
УАЗ-315195 (3M3-4090011-4L-2,693-128-5M) | 13,5 | Б |
УАЗ-315195 Hunter (3M3-40900G-4L-2,693-128-4M) | 13,8 | Б |
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 16,6 | Б |
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15,4 | Б |
УАЗ-3159 «Барс» (3M3-4092.10-4L-2,7-133-5M) | 16,5 | Б |
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5M) | 15,3 | Б |
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5M) | 13,2 | Д |
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4M) | 16,0 | Б |
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5M) | 13,7 | Б |
УАЗ-3163-10 «Патриот» (3M3-40900R-4L-2,693-128-5M) | 13,5 | Б |
Полный перечень автомобилей отечественного производства с базовыми нормами расхода топлива – в разделе 7.1. методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» № АМ-23-р от 14 марта 2008 г.
Перечень зарубежных легковых автомобилей с базовыми нормами расхода топлива – в разделе 7.2. этих же методических рекомендаций.
Автотранс-консультант.ру.