Новые самосвалы КАМАЗ.
1. Новые самосвалы КАМАЗ представлены по группам в зависимости от колесных формул этих автомобилей по данным сайта ПАО «КАМАЗ».
Колесная формула состоит из двух цифр: первая цифра – число колес автомобиля, вторая цифра — число ведущих колес. При этом каждое из сдвоенных ведущих колес считается за одно колесо. Например, 4х2: 4 – общее количество колес, 2- количество колес на ведущем мосту (несмотря на то, что колес на заднем мосту 4). 6х4 – трехосный автомобиль с двумя ведущими осями, 6х6 – трехосный автомобиль со всеми ведущими осями и т.д.
2. Новые самосвалы КАМАЗ с колесной формулой 4х2 (двухосные автомобили с задним ведущим мостом).
KAMAZ 43255-25 (C4) | КАМАZ 53605-А4 | КАМАZ 43255-R4 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 6900 | 8725 | 7225 |
Грузоподъемность, кг | 7750 | 11700 | 7500 |
Полная масса автомобиля, кг | 14800 | 20500 | 14800 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 5300 | 7500 | 5300 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 9500 | 13000 | 9500 |
База, мм | 3500 | 3950 | 3500 |
Длина автомобиля, мм | 6030 | 6760 | 6030 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро-4 | Евро 4 |
Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места |
Двигатель | Cummins 4 ISBe4 185 | Cummins ISB6.7e4 300 | Cummins ISB6 .7e4 245 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130(177) | 219(298) | 178(242) |
Число цилиндров | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
КПП | механическая, 6-ти ступенчатая | механическая, 9-ти ступенчатая | механическая, 6-тиступенчатая |
Объем самосвальной платформы, м3 | 6,0 | 6,5 | 6,0 |
Направление разгрузки | назад | назад | назад |
3. Новые самосвалы КАМАЗ с колесной формулой 6х4 (трехосные автомобили с двумя ведущими мостами).
KAMAZ-6520-21010-43 «Люкс» | КАМАZ 65115-А4 | KAMAZ-6520-73 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13000 | 10125 | 13025…14500 |
Грузоподъемность, кг | 22000 | 15000 | 20000 |
Полная масса автомобиля, кг | 35000 | 25200 | 33100 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 9000 | 6200 | 7500 |
Нагрузка на тележку, кг | 26000 | 19000 | 25600 |
База, мм | 3600+1440 | 3190+1320 | 3600+1440 |
Длина автомобиля, мм | 7960 | 6980 | 7830 |
Экологический стандарт | Евро 4 | ||
Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места |
Двигатель | КАМАЗ-740.632-400 | Cummins ISB6.7e4 300 | 740.73-400 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294(400) | 219(298) | 294(400) |
Число цилиндров | V-образное,8 | 6, рядное | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 11,76 | 6,7 | 11,76 |
КПП | механическая, 16-ти ступенчатая | механическая, 9-ти ступенчатая | механическая, 16-ти ступенчатая |
Объем самосвальной платформы, м3 | 16,0 | 10,0 | 12 или 16 или 20 |
Направление разгрузки | назад | назад либо вбок либо 3-х сторонняя (в зависимости от комплектации) | назад |
Полная масса прицепа, кг | Согласно руководства по эксплуатации | 13000 | 20000 |
Полная масса автопоезда, кг | Согласно руководства по эксплуатации | 38200 | 53100 |
4. Самосвалы КАМАЗ 6х6 (трехосные автомобили с тремя ведущими мостами).
КАМАZ 65111 — 46 | KAMAZ-6522-43 | КАМАZ 65111-42 | KAMAZ-65222-43 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11125 | 14025 | 11125 | 14425 |
Грузоподъемность, кг | 14000 | 19000 | 14000 | 19500 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 | 33100 | 25200 | 34000 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 6200 | 7500 | 6200 | 8000 |
Нагрузка на тележку, кг | 19000 | 25600 | 19000 | 26000 |
База, мм | 3340+1320 | 3600+1440 | 3340+1320 | 4115+1440 |
Длина автомобиля, мм | 7340 | 7880 | 7340 | 8480 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места |
Двигатель | 740.662-300 | 740.632-400 | 740.622-280 | 740.632-400 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) | 294 (400) | 206 (280) | 294 (400) |
Число цилиндров | V-образное,8 | V-образное,8 | V-образное,8 | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
КПП | механическая, 9-ти ступенчатая | механическая, 16-ти ступенчатая | механическая, 9-ти или 10-ти ступенчатая | механическая, 16-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Объем самосвальной платформы, м3 | 8,2 | 16,0 | 8,2 | 12 |
Направление разгрузки | назад | назад | назад | назад |
Полная масса прицепа, кг | 13000 | Согласно руководства по эксплуатации | 13000 | Согласно руководства по эксплуатации |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 | Согласно руководства по эксплуатации | 38200 | Согласно руководства по эксплуатации |
5. Самосвалы КАМАЗ 8х4 (четырехосные автомобили с двумя ведущими мостами).
KAMAZ-65201-21010-43 «Люкс» | KAMAZ-65201-73
|
KAMAZ-65201-73 | KAMAZ-6540-A4 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 15000 | 15430 | 15430 | 12425 |
Грузоподъемность, кг | 29000 | 25500 | 25500 | 18500 |
Полная масса автомобиля, кг | 44000 | 41000 | 41000 | 31000 |
Нагрузка на передние оси от полной массы, кг | 18000 | 15000 | 15000 | 12200 |
Нагрузка на тележку, кг | 26000 | 26000 | 26000 | 18800 |
База, мм | 2000+3000+1440 | 1960+3000+1440 | 1960+3000+1440 | 1800+2080+1320 |
Длина автомобиля, мм | 9230 | 8810 | 9110 | 7660 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места |
Двигатель | 740.632-400 | 740.632-400 | 740.73-400 | Cummins ISB6.7e4 300 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294(400) | 294(400) | 294(400) | 219 (298) |
Число цилиндров | V-образное,8 | V-образное,8 | V-образное,8 | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 6,7 |
КПП | механическая, 16-ти ступенчатая | механическая, 16-ти ступенчатая | механическая, 16-ти ступенчатая | механическая, 9-тиступенчатая |
Объем самосвальной платформы, м3 | 20,0 | 16 или 20 | 20,0 | 11,0 |
Направление разгрузки | назад | назад | назад | назад |
6. Новые самосвалы КАМАЗ, если они расчитаны на работу в составе автопоезда, комплектуются самосвальными прицепами грузоподъемностью от 10 до 18 тонн производства ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-камаз,»входящих в группу компаний КАМАЗ, а также самосвальными прицепами производства других заводов России.