Грузовые УРАЛы.
1. Грузовые УРАЛы в исполнении с кабиной НЕКСТ представлены бортовыми автомобилями, в том числе с краном-манипулятором, седельными тягачами и самосвалами.
Базовая комплектация всех типов автомобилей включает в себя:
а) полноприводную конструкцию автомобилей (колесная формула 6х6);
б) капотную конструкцию автомобилей с комфортабельной и удобной в управлении кабиной НЕКСТ;
в) оснащение дизельным двигателем 4-ого экологического класса;
г) конструкцию водительского сидения на пневмоподвеске;
д) наличие электростеклоподъемников, предпускового подогревателя двигателя, тахографа, дополнительного топливного бака, антиблокировочной системы тормозов (АБС);
е) систему электроподогрева зеркал, электроподогрева топливных фильтров и электроподогрева топливозаборников;
ж) блокировку межколесного дифференциала (БМКД) и блокировку межосевого дифференциала (БМОД);
з) пневматические приводы тормозной системы, управления стояночным тормозом и управления раздаточной коробкой.
2. Бортовые автомобили УРАЛ НЕКСТ.
Урал 4320-5111-73 | УРАЛ 4320-5911-74 | УРАЛ 4320-6951-74 с краном-манипулятором (КМУ) | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 6500 | 10500 | 9000 |
Снаряженная масса, кг | 8575 | 9820 | 11950 |
Полная масса, кг | 17300 | 21300 | 21300 |
Нагрузка на передний мост от полной массы, кг | 5300 | 5300 | 5300 |
Нагрузка на тележку, кг | 12000 | 16000 | 16000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 (кроме дорог 5 категории) | 11500 (кроме дорог 5 категории) | 11500 (кроме дорог 5 категории) |
Двигатель | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом |
Модель двигателя | ЯМЗ-53642-10,
6-цилиндровый, рядный |
ЯМЗ-53602-10,
6-цилиндровый, рядный |
ЯМЗ-53602-10,
6-цилиндровый, рядный |
Мощность двигателя, л.с. | 285 | 312 | 312 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 — механическая, 5-ступенчатая | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная | Тип — за двигателем, трехместная | Тип — за двигателем, трехместная |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | 300+210 | 300+210 |
Платформа | металлическая, тент | металлическая, тент | металлическая |
Длина, мм | 4600 | 5660 | 6090 |
Колёса и шины | Шины -14.00-20, колёса 515-254 | Шины — 425/85R21, колёса 533-310 | Шины — 425/85R21, колёса 533-310 |
Максимальный вылет стрелы крана-манипулятора, м | — | — | 8,02 |
Грузоподъемность на вылете 2,35 м, кг | — | — | 6100 |
Грузоподъемность на максимальном вылете 8,02 м, кг | — | — | 1690 |
- Седельные тягачи УРАЛ НЕКСТ.
Урал NEXT 44202-5311-74 6×6 | |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность (нагрузка на ССУ), кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 8195 |
Полная масса, кг | 21300 |
Нагрузка на передний мост от полной массы, кг | 5300 |
Нагрузка на тележку, кг | 16000 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 29000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Двигатель | Дизельный, с турбонаддувом |
Модель двигателя | ЯМЗ-53602-10,
6-цилиндровый, рядный |
Мощность двигателя, л.с. | 312 |
Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса 533-310 |
4. Самосвалы УРАЛ НЕКСТ.
УРАЛ 55571-5121-72 | УРАЛ 55571-5121-74 | УРАЛ 5557-6121-74 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 10000 | 10000 | 10000 |
Снаряженная масса, кг | 11300 | 11300 | 11300 |
Полная масса, кг | 21300 | 21300 | 21300 |
Нагрузка на передний мост от полной массы, кг | 5300 | 5300 | 5300 |
Нагрузка на тележку, кг | 16000 | 16000 | 16000 |
Двигатель | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом |
Модель двигателя | ЯМЗ-53642-10,
6-цилиндровый, рядный |
ЯМЗ-53602-10,
6-цилиндровый, рядный |
ЯМЗ-53602-10,
6-цилиндровый, рядный |
Мощность двигателя, л.с. | 285 | 312 | 312 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 — механическая, 5-ступенчатая | ZF 9S1310TO — механическая, 9 ступенчатая | ZF 9S1310TO — механическая, 9 ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная | Тип — за двигателем, трехместная | Тип — за двигателем, трехместная |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | 300+180 | 300+180 |
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением | 425/85 R21 с регулируемым давлением | 425/85 R21 с регулируемым давлением |
Самосвальная платформа: | |||
Направление разгрузки | назад | назад | с трехсторонней разгрузкой (на боковые стороны и назад), объем кузова 11 м3 |
Вариант 1 и емкость кузова, м3 | ковшового типа, без заднего борта, 8-8,5 | ковшового типа, без заднего борта, 8-8,5 | — |
Вариант 2 и емкость кузова, м3 | ковшового типа, с задним бортом, 10,0 | ковшового типа, с задним бортом, 10,0 | — |
Вариант 3 и емкость кузова, м3 | прямого типа с задним бортом, 11,5 | прямого типа с задним бортом, 11,5 | — |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7835x2500x2900 | 7835x2500x2900 | 8397x2550x3250, внутренняя длина самосвальной платформы – 4830 мм, высота бортов – 1000 мм |
- Грузовые УРАЛы, вахтовые автобусы в современном исполнении (с кабиной НЕКСТ), а также автомобили УРАЛы с кабиной модели 4320 и в вариантах безкапотной компановки характеризуются высоким уровнем проходимости, а именно способностью преодолевать рвы шириной до 1,2 м, вертикальные стены высотой до 0,55 м, брод глубиной 1,75 м, передвигаться по снежной целине глубиной до 1 м, а также эффективно работать при температурах окружающего воздуха от -50 до +50°С.
Автомобили имеют высокую ремонтопригодность и рассчитаны на безгаражное хранение.