Автобусы УРАЛ.
1. Автобусы УРАЛ представлены вахтовыми автобусами УРАЛ НЕКСТ, вахтовыми автобусами с кабинами модели 4320 и автобусами с кабинами бескапотной компоновки.
Кроме этого, характеристики вахтовых автобусов приведены в разрезе колесных формул 4х4 и 6х6.
Базовая комплектация автобусов УРАЛ включает в себя:
а) полноприводную конструкцию автомобилей (колесная формула 4х4 и 6х6);
б) оснащение дизельным двигателем 4-ого экологического класса;
в) конструкцию водительского сидения на пневмоподвеске;
г) наличие электростеклоподъемников, предпускового подогревателя двигателя, тахографа, антиблокировочной системы тормозов (АБС);
д) систему электроподогрева зеркал, электроподогрева топливных фильтров и электроподогрева топливозаборников;
е) блокировку межколесного дифференциала (БМКД) и блокировку межосевого дифференциала (БМОД);
и) пневматические приводы тормозной системы, управления стояночным тормозом и управления раздаточной коробкой.
- Автобусы УРАЛ НЕКСТ с колесной формулой 4х4.
Модель автобуса | УРАЛ 32552-5013-71
|
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
Снаряженная масса, кг | 9550 |
Полная масса, кг | 13300 |
Нагрузка на передний мост от полной массы, кг | 5300 |
Нагрузка на задний мост, кг | 8000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53642.10, рядный, 6-ти цилиндровый, дизель |
Мощность, л.с. | 240 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 — механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Кабина (капотная) | NEXT однорядная, трехместная, двухдверная,за двигателем |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Колеса и шины | Шины — 425/85R21, колёса — 533-310 |
Габаритные размеры, мм | 8985х2500х3400 |
Колесная база, мм | 4605 |
- Автобусы УРАЛ НЕКСТ с колесной формулой 6х6.
Модель автобуса | УРАЛ 3255-5013-71-28
|
УРАЛ 32551-5013-71 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 28 | 20 |
Снаряженная масса, кг | 11960 | 10475 |
Полная масса, кг | 13300 | 13300 |
Нагрузка на передний мост от полной массы, кг | 5300 | 5300 |
Нагрузка на тележку, кг | 8000 | 8000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53622.10, рядный, 6-ти цилиндровый, дизель | ЯМЗ-53622.10, рядный, 6-ти цилиндровый, дизель |
Мощность, л.с. | 240 | 240 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 — механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905 — механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача — 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача — 2,15) |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Кабина | NEXT однорядная | NEXT однорядная |
Емкость топливного бака, л | 300 | 300 |
Колеса и шины | Шины — 14.00-20, колёса — 515-254 | Шины — 14.00-20, колёса — 515-254 |
Габаритные размеры, мм | 10430x2500x3400 | 8985х2550х3400 |
Колесная база, мм | 4755+1400 | 4000+1400 |
- Автобусы УРАЛ 4320 (капотная кабина) с колесной формулой 6х6.
Модель автобуса | Урал-32551-0013-61 для перевозки пассажиров и вахтовых бригад
|
Урал-32551-0020-61
для перевозки ремонтных и аварийных бригад, оборудования, приборов и инструментов |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 | 14 |
Снаряженная масса, кг | 10995 | 10995 |
Полная масса, кг | 13300 | 13300 |
Нагрузка на передний мост от полной массы, кг | 5300 | 5300 |
Нагрузка на тележку, кг | 8000 | 8000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-65654 V- образный | ЯМЗ-65654 V- образный |
Мощность, л.с. | 230 | 230 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип — механическая, 5-ти ступенчатая | ЯМЗ-2361 Тип — механическая, 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) |
ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная | Тип — за двигателем, трехместная |
Емкость топливного бака, л | 300 | 300 |
Колеса и шины | Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25 Колеса — 515-254 |
Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25 Колеса — 515-254 |
- Автобусы УРАЛ c бескапотной кабиной (с колесной формулой 4х4 и 6х6).
Модель автобуса | Урал-32552-79
|
Урал 3255-79
|
Колесная формула | 4х4 | 6х6 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 | 22 |
Снаряженная масса, кг | 9475 | 11600 |
Полная масса, кг | 11125 | 13800 |
Нагрузка на передний мост от полной массы, кг | 5240 | 5800 |
Нагрузка на задний мост или тележку, кг | 5890 | 8000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53622.10 рядный | ЯМЗ-53622.10 рядный |
Мощность, л.с. | 240 | 240 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 Тип — механическая, 5-ти ступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип — механическая, 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) |
ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Кабина | Тип — над двигателем, двухместная | Тип — над двигателем, двухместная |
Емкость топливного бака, л | 300 | 300 |
Колеса и шины | Шины – 425/85 R21 Колеса — 533-310 |
Колеса 533-310, Шины КАМА -1260 |
6. Автобусы УРАЛ являются автотранспортными средствами повышенной проходимости и предназначены для перевозки пассажиров, вахтовых, ремонтных и аварийных бригад, оборудования, приборов и инструментов по всем видам дорог и местности. Выпускаются двухосными и трехосными, все мосты ведущие. Способность двигаться по бездорожью обеспечивается мощным двигателем, специальной конструкцией ведущих мостов, централизованной системой регулирования воздуха в шинах и рядом других конструктивных особенностей. Автомобили «Урал» способны передвигаться по снежной целине глубиной до 1 м, преодолевать ров шириной до 1,2 м, переезжать вертикальную стену высотой 0,55 м, преодолевать брод глубиной 1,75 м. Оснащены каркасно — металлическим кузовом- фургоном с термоизоляцией, независимым отоплением и переговорным устройством.