Седельные тягачи КАМАЗ.
1. Седельные тягачи КАМАЗ предназначены для работы с полуприцепами различного назначения. Характеристика седельных тягачей КАМАЗ приведена по их колесной формуле.
Колесная формула состоит из двух цифр: первая цифра – число колес автомобиля, вторая цифра — число ведущих колес. При этом каждое из сдвоенных ведущих колес считается за одно колесо. Например, 4х2 – двухосный автомобиль с одной ведущей осью, 6х4 – трехосный автомобиль с двумя ведущими осями, 6х6 – трехосный автомобиль со всеми ведущими осями.
2. Седельные тягачи КАМАЗ с колесной формулой 4х2 (двухосные автомобили).
KAMAZ-5490-NEO | KAMAZ-5490-S5 | KAMAZ-5490-T5 | KАМАZ-5460-73 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7900 | 7400 | 7900 | 7425 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10625 | 11125 | 10550 | 10500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18600 | 18600 | 18600 | 18000 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 7100 | 7100 | 7100 | 6500 |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 36100 | 36525 | 36100 | 32500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 | 44000 | 44000 | 40000 |
База, мм | 3780 | 3580 | 3580 | 3950 |
Длина автомобиля, мм | 6300 | 6130 | 6090 | 6340 |
Экологический стандарт | Евро — 5 | Евро — 5 | Евро — 5 | Евро — 4 |
Тип кабины | Одно спальное место | Одно спальное место | Одно спальное место | Два спальных места |
Высота ССУ, мм | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 — 1150 |
Двигатель | Daimler OM 457LA.V/3, турбодизель | Daimler OM 457LA, турбодизель | Daimler OM 457LA, турбодизель | 740.73-400, турбодизель |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 295 (401) | 295 (401) | 315 (428) | 294 (400) |
Число цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, V-образное |
Рабочий объем, л | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,76 |
Число передач | 16 | 16 | 16 | 8 |
3. Седельные тягачи КАМАЗ с колесной формулой 6х4 (два ведущих моста).
KAMAZ-65206-S5 | KAMAZ-65206-T5 | KAMAZ-65806 | KАМАZ-6460-73 | KАМАZ-6460-73 | KАМАZ-65116-A4 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9175 | 9175 | 10200 | 9625 | 9625 | 7275 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16750 | 16750 | 23225 | 16800 | 16800 | 15500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 | 26000 | 33500 | 26500 | 26500 | 22850 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 7000 | 7000 | 7500 | 6500 | 6500 | 5050 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | 19000 | 26000 | 20000 | 20000 | 17800 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34750 | 34750 | 64000 | 52300 | 52300 | 30500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 | 44000 | 74275 | 62000 | 62000 | 37850 |
База автомобиля, мм | 3300+1440 | 3300+1440 | 3300+1440 | 3300+1440 | 3300+1440 | 3190+1320 |
Длина автомобиля, мм | 7170 | 7170 | 7140 | 7030 | 7030 | 6520 |
Экологический стандарт | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | Одно спальное место | Одно спальное место | Одно спальное место | Одно спальное место | Два спальных места | Одно спальное место |
Высота ССУ, мм | 1300 | 1300 | 1250 | 1325 | 1325 | 1330 |
Двигатель | Daimler OM 457LA.V/3 | Daimler OM 457 LA V/4 | Daimler OM 457 LA V/4 | 740.73-400 | 740.73-400 | Cummins ISB6.7e4 300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 295 (401) | 315 (428) | 315 (428) | 294 (400) | 294 (400) | 219 (298) |
Число цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, V-образное | 8, V-образное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,76 | 11,76 | 6,7 |
Число передач | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 |
4. Седельные тягачи КАМАЗ с колесной формулой 6х6 (три ведущих моста).
KAMAZ-65225-43 | KAMAZ-65221-43 | KAMAZ-53504-46 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11285 | 11380…11625 | 9025 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22000 | 17000 | 12300 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33360 | 28700 | 21400 |
Нагрузка на переднюю ось от полной массы, кг | 7500 | 7200 | 5700 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25860 | 21500 | 15700 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 64000 | 51000 | 28900 |
Полная масса автопоезда, кг | 75360 | 62700 | 38000 |
База автомобиля, мм | 3600+1440 | 3515+1440 | 3690+1320 |
Длина автомобиля, мм | 7300 | 7360 | 7220 |
Экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Тип кабины | Одно спальное место | Одно спальное место | Одно спальное место |
Высота ССУ, мм | 1490…1925 | 1610/1965 | 1540 |
Двигатель | 740.632-400 | 740.632-400 | 740.662-300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | 294 (400) | 221 (300) |
Число цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное | 8, V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
Число передач | 8 | 8 | 9 |
Тип шин | Пневматические, камерные | пневматические, камерные | пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 12.00 R20 | 16.00 R20 | 425/85 R21 |
5. Седельные тягачи КАМАЗ комплектуются прицепной автотехникой производства ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-камаз,»входящих в группу компаний КАМАЗ.
5.1. 2-х осными бортовыми полуприцепами грузоподъемностью от 13,9до 29 тонн.
5.2. 3-х осными бортовыми полуприцепами грузоподъемностью от 21,5 до 33,5 тонн.
5.3. Полуприцепами – тяжеловозами грузоподъемностью 60 тонн.
5.4. Полуприцепами самосвальными грузоподъемностью от 20 до 33 тонн.
5.5. Полуприцепами – контейнеровозами грузоподъемностью от 24 до 33 тонн.
5.6. 2-х осными полуприцепами — цистернами под светлые нефтепродукты номинальной вместимостью от 16600 до 33500 литров
5.7. 2-х осными полуприцепами — цистернами для перевозки нефти вместимостью от 18000 до 29200 литров.
5.8. Полуприцепами — цистернами 2-х осными для перевозки битума (18500 литров).
5.9. 3-х осными полуприцепами — цистернами под светлые нефтепродукты емкостью от 27000 до 40000 литров.
5.10. Полуприцепами — цистернами 3-х осными под светлые нефтепродукты из алюминиевого сплава емкостью от 28000 до 38000 литров.
5.11. Полуприцепами — цистернами 3-х осными для перевозки нефти и жидкого битума (28000 л).
Седельные тягачи КАМАЗ комплектуются полуприцепами других заводов России, перечень которых приводится в этой статье.